Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Duko 2 |
Accommodatienaam | Triominos |
Adres | Eltensestraat 4 |
Plaats | 6922JB DUIVEN |
Telefoonnummer | 0316-264363 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
R (Remco) Neijenhuis | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Duko 2 - SDO (W) 2 | 9 nov. 2024 | 22 - 5 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Duko 2 | SDO (W) 2 |
Thuis gewonnen | 55 | 35 |
Uit gewonnen | 35 | 23 |
% gewonnen | 45% | 29% |
% thuis gewonnen | 55% | 35% |
% uit gewonnen | 35% | 23% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Beuving, Aron | Teamspeler | |
Boer, Eline de | Teamspeler | |
Dekker, Mariƫlle | Technische staf | Hoofd coach |
Korte, Mathijs | Teamspeler | |
Limbeek, Marieke van | Teamspeler | |
Otten, Maxim | Teamspeler | |
Slaghuis, Brian | Teamspeler | |
Sportel, Anno | Teamspeler | |
Sportel, Bente | Teamspeler | |
Teunis - Oude Voshaar, Nathalie | Teamspeler | |
Vrielink-Slaghuis, Bianca | Teamspeler | |
Zomer - Vos, Helma | Technische staf | Hoofd coach |
Er zijn 2 teamleden waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Caderius van Veen, Dankmar | Technische staf | Hoofd coach |
Dijkstra, Daan | Technische staf | |
Eelderink, Martin | Technische staf | Trainer |
Gerritsen, Sem | Teamspeler | |
Hartjes, Vera | Teamspeler | |
Ingen, Claudio van | Teamspeler | |
Rensen, Chris | Teamspeler | |
Smit, Sophie | Teamspeler | |
Wieggers, Dinand | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.