Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Achilles (A)/AKC 1 |
Accommodatienaam | Schelfhorst |
Adres | Stins 2 |
Plaats | 7608HD ALMELO |
Telefoonnummer | 0546-871888 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
P (Peet) Verheul | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
AKC 1 - SDO (W) 1 | 23 nov. 2024 | 18 - 13 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | AKC 1 | SDO (W) 1 |
Thuis gewonnen | 51 | 59 |
Uit gewonnen | 32 | 55 |
% gewonnen | 36% | 55% |
% thuis gewonnen | 45% | 58% |
% uit gewonnen | 28% | 53% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Dekker, Aniek | Teamspeler | |
Geerding, Daniek | Teamspeler | |
Klos, Dave | Teamspeler | |
Moltman, Guido | Teamspeler | |
Nijboer, Margreet | Teamspeler | |
Noppers, Tobias | Teamspeler | |
Plattje, Martijn | Teamspeler | |
Zomer, Rick | Technische staf | Hoofd coach |
Er is 1 teamlid waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bosma, Amber | Teamspeler | |
Dijk, Adriaan van | Teamspeler | |
Green, Steven | Technische staf | Hoofd coach |
Kieft, Marlies | Teamspeler | |
Krol, Lisa | Teamspeler | |
Metz, Bas | Teamspeler | |
Metz, Daan | Teamspeler | |
Montagne, Yaron | Technische staf | Assistent coach |
Sen, Meliz | Teamspeler | |
Vos, Collin | Teamspeler |